ピピスタ
◆ピピスタ
☆ 宿屋 やどりぎ亭 ☆
宿泊費 |
100 |
☆ 道具屋 風の羽 ☆
名称 | 価格 |
ピーチグミ | 500 |
グレープグミ | 2000 |
ライムグミ | 800 |
パナシーアボトル | 200 |
リキュールボトル | 400 |
バーストボトル | 600 |
ライフボトル | 800 |
ホーリィボトル | 300 |
ダークボトル | 300 |
☆ 食材屋 卵卵 ☆
名称 | 価格 |
タマゴ | 28 |
タマネギ | 28 |
トマト | 20 |
ニンジン | 24 |
パスタ | 100 |
ビーフ | 96 |
ミルク | 64 |
☆ 武器屋 鋭きくちばし ☆
名称 | 価格 |
グレートソード | 3260 |
グラディウス | 4745 |
シルバートンファー | 2710 |
ジャグナ | 3480 |
ハルベルト | 3160 |
スコーピオン | 4110 |
リリックセプター | 2935 |
ホーリィスタッフ | 3795 |
スチールアームズ | 3390 |
バグナウ | 4425 |
リリックカード | 2485 |
ホーリィカード | 3160 |
☆ 防具屋 鋭きくちばし ☆
名称 | 価格 |
スチールアーマー | 1615 |
シルバーアーマー | 2070 |
ゴールドジャケット | 1345 |
ミスティジャケット | 2825 |
スチールメイル | 1880 |
シルバーメイル | 2445 |
ゴールドクローク | 2015 |
ミスティクローク | 2635 |
スチールプレート | 1750 |
シルバープレート | 2260 |
ゴールドローブ | 1480 |
ミスティローブ | 1880 |
☆ 装飾屋 風の羽 ☆
名称 | 価格 |
フィートオニキス | 1705 |
マッスルオニキス | 1683 |
レジストオニキス | 1716 |
ヒールオニキス | 1815 |
フォルスオニキス | 1837 |
ポイズンチェック | 1500 |
ディレイチェック | 1500 |
パニックチェック | 2000 |
ゲイルリスト | 1500 |
アクアリスト | 1500 |