ベルサス
◆ベルサス
☆ 宿屋 ドリームイン ☆
| 宿泊費 |
| 300 |
☆ 道具屋 プレシャスツール ☆
| 名称 | 価格 |
| ピーチグミ | 500 |
| グレープグミ | 2000 |
| ライムグミ | 800 |
| パナシーアボトル | 200 |
| リキュールボトル | 400 |
| バーストボトル | 600 |
| ライフボトル | 800 |
| ホーリィボトル | 300 |
| ダークボトル | 300 |
☆ 食材屋 ドリームイン ☆
| 名称 | 価格 |
| キュウリ | 28 |
| ジャガイモ | 24 |
| タマネギ | 28 |
| トマト | 20 |
| ニンジン | 24 |
| ビーフ | 96 |
| レタス | 28 |
☆ 武器屋 ストレングスウェポン ☆
| 名称 | 価格 |
| エストック | 6200 |
| フラムベルグ | 8060 |
| ミスリルトンファー | 4425 |
| チェイロパー | 9295 |
| トライデント | 5315 |
| リュッセル | 6820 |
| ムーンセプター | 4870 |
| シャイニングロッド/TD> | 6200 |
| ミスリルアームズ | 5755 |
| ウルゴ | 7440 |
| シルバーカード | 6640 |
| ムーンカード | 8680 |
☆ 防具屋 タフネスガード ☆
| 名称 | 価格 |
| ミスリルアーマー | 5535 |
| ルーンアーマー | 7230 |
| ウィッチジャケット | 4475 |
| スピリットジャケット | 6200 |
| ミスリルメイル | 4060 |
| ルーンメイル | 5165 |
| ウィッチクローク | 4425 |
| スピリットクローク | 5680 |
| ミスリルプレート | 3690 |
| ルーンプレート | 7750 |
| ウィッチローブ | 5165 |
| スピリットローブ | 6715 |
☆ 装飾屋 タフネスガード ☆
| 名称 | 価格 |
| マッスルトパーズ | 3702 |
| プロテクトトパーズ | 3654 |
| レジストトパーズ | 3775 |
| ライフトパーズ | 4135 |
| メディカルトパーズ | 4235 |
| ポイズンチェック | 1500 |
| ディレイチェック | 1500 |
| パニックチェック | 2000 |
| パラライチェック | 2000 |
| ウィークチェック | 2500 |
| フリーズチェック | 2500 |
| フレアリスト | 2500 |
| ゲイルリスト | 1500 |

