モクラド村
◆モクラド村
☆ 宿屋 やすらぎ ☆
| 宿泊費 | 
| 100 | 
☆ 道具屋 行商人 ☆
| 名称 | 価格 | 
| ピーチグミ | 500 | 
| グレープグミ | 2000 | 
| ライムグミ | 800 | 
| パナシーアボトル | 200 | 
| リキュールボトル | 400 | 
| バーストボトル | 600 | 
| ライフボトル | 800 | 
| ホーリィボトル | 300 | 
| ダークボトル | 300 | 
☆ 食材屋 やすらぎ ☆
| 名称 | 価格 | 
| ジャガイモ | 24 | 
| キュウリ | 28 | 
| ニンジン | 24 | 
| レタス | 28 | 
| タマネギ | 28 | 
| ライス | 56 | 
| イカ | 108 | 
| エビ | 164 | 
| チキン | 88 | 
☆ 武器屋 決断 ☆
| 名称 | 価格 | 
| フラムベルグ | 8060 | 
| イヤーソード | 10415 | 
| チェイロパー | 9295 | 
| プラチナトンファー | 12150 | 
| リュッセル | 6820 | 
| サイズ | 8680 | 
| シャイニングロッド/TD> | 6200 | 
| グランドセプター | 13015 | 
| ウルゴ | 7440 | 
| ミスリルアームズ | 9545 | 
| ムーンカード | 8680 | 
| シャイニングカード | 11280 | 
☆ 防具屋 望郷 ☆
| 名称 | 価格 | 
| ルーンアーマー | 7230 | 
| プラチナアーマー | 9400 | 
| スピリットジャケット | 6200 | 
| プリズムジャケット | 7955 | 
| ルーンメイル | 5165 | 
| プラチナメイル | 10845 | 
| スピリットクローク | 5680 | 
| プリズムクローク | 7230 | 
| ルーンプレート | 7750 | 
| プラチナプレート | 10125 | 
| スピリットローブ | 6715 | 
| プリズムローブ | 8680 | 
☆ 装飾屋 望郷 ☆
| 名称 | 価格 | 
| シールドエメラルド | 8091 | 
| マインドエメラルド | 8357 | 
| ライフエメラルド | 9103 | 
| メンタルエメラルド | 9050 | 
| ブレイクエメラルド | 9422 | 
| リカバーエメラルド | 9849 | 
| ピヨハンエメラルド | 9741 | 
| ポイズンチェック | 1500 | 
| ディレイチェック | 1500 | 
| パニックチェック | 2000 | 
| パラライチェック | 2000 | 
| ウィークチェック | 2500 | 
| フリーズチェック | 2500 | 

