食材
◆食材
| 食材 | 買値 | 売値 | 主な入手場所 |
| ブレッド | 40 | 食材屋:ミナールなど | |
| ライス | 56 | 食材屋:サニイタウンなど | |
| パスタ | 100 | 25 | 食材屋:バルカなど |
| ビーフ | 96 | 24 | 食材屋:ミナールなど |
| チキン | 88 | 食材屋:バビログラートなど | |
| ポーク | 108 | 27 | 食材屋:アニカマルなど |
| ダイコン | 44 | 11 | 食材屋:バルカなど |
| ジャガイモ | 24 | 6 | 食材屋:スールズなど |
| キュウリ | 28 | 7 | 食材屋:ベルサスなど |
| レタス | 28 | 7 | 食材屋:ミナールなど |
| トマト | 20 | 5 | 食材屋:ピピスタなど |
| ニンジン | 24 | 6 | 食材屋:スールズなど |
| タマネギ | 28 | 7 | 食材屋:バビログラートなど |
| リンゴ | 68 | 食材屋:キョグエンなど | |
| イチゴ | 72 | 18 | 食材屋:ペトナジャンカなど |
| キウイ | 56 | 14 | 食材屋:ペトナジャンカなど |
| バナナ | 68 | 食材屋:ペトナジャンカなど | |
| レモン | 48 | 食材屋:バルカなど | |
| タコ | 68 | 17 | 食材屋:バビログラート港など |
| マグロ | 208 | 52 | 食材屋:バビログラート港など |
| タイ | 180 | 45 | 食材屋:バビログラート港など |
| シャケ | 136 | 34 | 食材屋:バビログラート港など |
| エビ | 164 | 41 | 食材屋:バビログラート港など |
| イカ | 108 | 27 | 食材屋:バビログラート港など |
| タマゴ | 28 | 7 | 食材屋:ミナールなど |
| とうふ | - | とうふチケット | |
| ミソ | - | ミソチケット | |
| バター | 64 | 16 | 食材屋:バルカなど |
| チーズ | 60 | 15 | 食材屋:サニイタウンなど |
| ミルク | 64 | 16 | 食材屋:スールズなど |

